大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031178 19:38:06 | 1 1 3 |
202103031177 19:37:06 | 2 4 6 |
202103031176 19:36:06 | 3 4 4 |
202103031175 19:35:06 | 1 4 5 |
202103031174 19:34:06 | 1 1 4 |
202103031173 19:33:06 | 2 3 6 |
202103031172 19:32:06 | 3 3 4 |
202103031171 19:31:06 | 1 3 6 |
202103031170 19:30:06 | 2 4 5 |
202103031169 19:29:06 | 1 5 5 |
202103031168 19:28:06 | 2 6 6 |
202103031167 19:27:06 | 5 6 6 |
202103031166 19:26:06 | 2 4 6 |
202103031165 19:25:06 | 1 2 4 |
202103031164 19:24:06 | 1 1 4 |
202103031163 19:23:06 | 1 1 6 |
202103031162 19:22:06 | 4 4 5 |
202103031161 19:21:06 | 1 1 5 |
202103031160 19:20:06 | 4 4 5 |
202103031159 19:19:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1177-1179期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1178期 | ? | ? |
1175-1177期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1176期 | 3,4,4 | 中 |
1173-1175期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1174期 | 1,1,4 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1172期 | 3,3,4 | 挂 |
1169-1171期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1169期 | 1,5,5 | 中 |
1168-1170期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1168期 | 2,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1167期 | 5,6,6 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1166期 | 2,4,6 | 挂 |
1163-1165期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1163期 | 1,1,6 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1162期 | 4,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1161期 | 1,1,5 | 中 |
1158-1160期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1160期 | 4,4,5 | 挂 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1157期 | 1,3,5 | 挂 |
1152-1154期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1154期 | 1,4,5 | 挂 |
1149-1151期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1151期 | 2,5,6 | 挂 |
1148-1150期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1148期 | 2,2,5 | 中 |
1145-1147期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1147期 | 3,5,6 | 挂 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1144期 | 2,3,5 | 挂 |
1141-1143期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1138-1140期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1140期 | 3,3,4 | 中 |
1137-1139期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1137期 | 3,5,5 | 中 |
1135-1137期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1136期 | 1,1,5 | 中 |
1133-1135期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1134期 | 3,5,5 | 中 |
1130-1132期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1132期 | 1,3,3 | 中 |
1129-1131期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1129期 | 2,2,2 | 中 |
1128-1130期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1128期 | 2,2,4 | 中 |
1127-1129期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1127期 | 1,1,6 | 中 |
1126-1128期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1126期 | 4,4,5 | 中 |
1123-1125期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1125期 | 1,2,3 | 挂 |
1122-1124期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1122期 | 1,1,6 | 中 |
1119-1121期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1121期 | 1,3,3 | 中 |
1116-1118期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1118期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |