大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031214 20:14:06 | 1 2 6 |
202103031213 20:13:06 | 3 3 5 |
202103031212 20:12:06 | 2 3 5 |
202103031211 20:11:06 | 5 5 6 |
202103031210 20:10:06 | 1 1 4 |
202103031209 20:09:06 | 2 2 3 |
202103031208 20:08:06 | 3 4 4 |
202103031207 20:07:06 | 1 3 4 |
202103031206 20:06:06 | 1 3 6 |
202103031205 20:05:06 | 1 1 2 |
202103031204 20:04:06 | 3 4 4 |
202103031203 20:03:06 | 1 4 4 |
202103031202 20:02:06 | 1 2 3 |
202103031201 20:01:06 | 1 3 3 |
202103031200 20:00:06 | 3 4 4 |
202103031199 19:59:06 | 4 5 6 |
202103031198 19:58:06 | 4 4 6 |
202103031197 19:57:06 | 2 4 4 |
202103031196 19:56:06 | 1 5 6 |
202103031195 19:55:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1214-1216期 | 单双 | 【双】 | 1215期 | ? | ? |
1212-1214期 | 单双 | 【单】 | 1213期 | 3,3,5 | 中 |
1211-1213期 | 单双 | 【双】 | 1211期 | 5,5,6 | 中 |
1209-1211期 | 单双 | 【双】 | 1210期 | 1,1,4 | 中 |
1206-1208期 | 单双 | 【单】 | 1208期 | 3,4,4 | 中 |
1203-1205期 | 单双 | 【双】 | 1205期 | 1,1,2 | 中 |
1201-1203期 | 单双 | 【双】 | 1202期 | 1,2,3 | 中 |
1200-1202期 | 单双 | 【单】 | 1200期 | 3,4,4 | 中 |
1197-1199期 | 单双 | 【单】 | 1199期 | 4,5,6 | 中 |
1196-1198期 | 单双 | 【双】 | 1196期 | 1,5,6 | 中 |
1195-1197期 | 单双 | 【单】 | 1195期 | 3,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 单双 | 【双】 | 1194期 | 1,2,5 | 中 |
1192-1194期 | 单双 | 【单】 | 1193期 | 1,1,3 | 中 |
1189-1191期 | 单双 | 【双】 | 1191期 | 1,2,6 | 挂 |
1188-1190期 | 单双 | 【双】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1187-1189期 | 单双 | 【双】 | 1187期 | 1,2,5 | 中 |
1186-1188期 | 单双 | 【单】 | 1186期 | 1,2,4 | 中 |
1185-1187期 | 单双 | 【双】 | 1185期 | 3,4,5 | 中 |
1184-1186期 | 单双 | 【双】 | 1184期 | 1,5,6 | 中 |
1183-1185期 | 单双 | 【单】 | 1183期 | 1,4,6 | 中 |
1181-1183期 | 单双 | 【单】 | 1182期 | 2,3,4 | 中 |
1178-1180期 | 单双 | 【双】 | 1180期 | 1,3,6 | 中 |
1177-1179期 | 单双 | 【双】 | 1177期 | 2,4,6 | 中 |
1176-1178期 | 单双 | 【单】 | 1176期 | 3,4,4 | 中 |
1175-1177期 | 单双 | 【双】 | 1175期 | 1,4,5 | 中 |
1174-1176期 | 单双 | 【双】 | 1174期 | 1,1,4 | 中 |
1172-1174期 | 单双 | 【单】 | 1173期 | 2,3,6 | 中 |
1169-1171期 | 单双 | 【双】 | 1171期 | 1,3,6 | 中 |
1167-1169期 | 单双 | 【双】 | 1168期 | 2,6,6 | 中 |
1166-1168期 | 单双 | 【双】 | 1166期 | 2,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 单双 | 【单】 | 1165期 | 1,2,4 | 中 |
1162-1164期 | 单双 | 【双】 | 1163期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |